Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Barco, carro, bicicleta elétrica, fã, aparelho eletrodoméstico, bomba de água | Tipo: | motor da engrenagem |
---|---|---|---|
Velocidade (RPM): | 3000r/min | Corrente contínua (A): | ≤2.0 |
Eficiência: | IE 2 | Cor: | Preto |
Velocidade avaliado: | 3000 r/min | Material: | Metal |
Peso: | 0.9kg | Ruído: | Baixo |
Poder: | 15W | Diâmetro: | 60mm |
Destacar: | motor sem escova da C.C. de 48 mN.m Inrunner,motor sem escova do micro inrunner 15W,motor do bldc do inrunner 3200r/min |
motor sem escova da engrenagem da C.C. do diâmetro 60mm de 15W 0.9kg
motores de 15W 60mm | |||||||||
Modelo | Tensão | Poder | parâmetros da Nenhum-carga | Parâmetros da carga | Vida da escova | Peso do motor | |||
Velocidade | Atual | Velocidade | Torque | Atual | |||||
V | W | r/min | A | r/min | mN.m | A | H | quilograma | |
L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 4 8 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
A terra comum viaja de automóvel a escala que dos parâmetros nós podemos oferecer | |
Tensão | 12V~220V |
Atual | 0.8A~16.0A |
Poder | 6W~750W |
Relação da engrenagem | 3~200 |
Diâmetros | 60mm~104mm |
Torque | 19mN.m~796mN.m |
Este formulário não pode conter todos os produtos de nossa empresa. Se você quer outros motores dos tipos você pode enviar-me suas exigências. Nós oferecer-lhe-emos a melhor resposta. |