Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Ângulo de efeito hall: | 120 graus. Ângulo bonde | Jogo radial: | 0.025mm/400g |
---|---|---|---|
Jogo de extremidade: | 0.025mm/400g | Força radial máxima: | 15N @ 10mm da flange |
Força axial máxima: | 10N | Classe da isolação: | b |
Força dielétrica: | 500VDC para um minuto | Resistência de isolação: | 100MΩ Min., 500VDC |
Destacar: | Motor sem escova de YWE E,24 motores bondes sem escova da C.C. do VDC,YWE motor sem escova da C.C. de 3 fases |
YWE que enrola 24 motores sem escova da classe E da isolação B do VDC
Especificação geral
Tipo do enrolamento |
YWE |
Ângulo de efeito hall |
120 graus. Ângulo bonde |
Jogo radial |
0.025mm/400g |
Jogo de extremidade |
0.025mm/400g |
Força radial máxima |
15N @ 10mm da flange |
Força axial máxima |
10N |
Classe da isolação |
B |
Força dielétrica |
500VDC para um minuto |
Resistência de isolação |
100MΩ Min., 500VDC |
Dados de desempenho
Modelo | Unidades | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
Número de polos | 8 | ||||
Número de fase | 3 | ||||
Tensão avaliado | VDC | 24 | |||
Velocidade avaliado | RPM | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
Torque contínuo da tenda | N.m | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,144 |
Torque avaliado | N.m | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,125 |
Poder avaliado | W | 13 | 26 | 52 | 26 |
Torque máximo | N.m | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,375 |
Corrente máxima | A | 2,7 | 5,4 | 10,8 | 5,3 |
Constante do torque | Nm/A | 0,074 | 0,035 | 0,02 | 0,074 |
E.M.F traseiro | V/KRPM | 7,82 | 3,66 | 2,1 | 7,82 |
Inércia do rotor | g.c㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
Comprimento de corpo | milímetro | 41 | 41 | 41 | 61 |
Escala da tensão | VDC | 12~48 | |||
Escala de velocidade | RPM | 2000~8000 | |||
Peso | Quilograma | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 |
Modelo | Unidades | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
Número de polos | 8 | ||||
Número de fase | 3 | ||||
Tensão avaliado | VDC | 24 | |||
Velocidade avaliado | RPM | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
Torque contínuo da tenda | N.m | 0,144 | 0,144 | 0,225 | 0,225 |
Torque avaliado | N.m | 0,125 | 0,125 | 0,19 | 0,19 |
Poder avaliado | W | 52 | 104 | 39,5 | 79 |
Torque máximo | N.m | 0,375 | 0,375 | 0,57 | 0,57 |
Corrente máxima | A | 10,6 | 21,2 | 7,25 | 14,5 |
Constante do torque | Nm/A | 0,035 | 0,02 | 0,074 | 0,035 |
E.M.F traseiro | V/KRPM | 3,66 | 2,1 | 7,82 | 3,66 |
Inércia do rotor | g.c㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
Comprimento de corpo | milímetro | 61 | 61 | 81 | 81 |
Escala da tensão | VDC | 12~48 | |||
Escala de velocidade | RPM | 2000~8000 | |||
Peso | Quilograma | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 |
Modelo | Unidades | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
Número de polos | 8 | ||||
Número de fase | 3 | ||||
Tensão avaliado | VDC | 24 | |||
Velocidade avaliado | RPM | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
Torque contínuo da tenda | N.m | 0,225 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Torque avaliado | N.m | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Poder avaliado | W | 158 | 52,5 | 105 | 157,5 |
Torque máximo | N.m | 0,57 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Corrente máxima | A | 29 | 10 | 20 | 30 |
Constante do torque | Nm/A | 0,02 | 0,074 | 0,035 | 0,028 |
E.M.F traseiro | V/KRPM | 2,1 | 7,82 | 3,66 | 3 |
Inércia do rotor | g.c㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
Comprimento de corpo | milímetro | 81 | 101 | 101 | 101 |
Escala da tensão | VDC | 12~48 | |||
Escala de velocidade | RPM | 2000~8000 | |||
Peso | Quilograma | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Dimensões no milímetro